中標結(jié)果公示 | ||
項目名稱:珠海大橫琴投資有限公司2018-2019年度建設(shè)工程限額以下項目備選庫(第二次) 定標時間:2018年7月31日9:30 | ||
01包組:房屋建筑工程施工 | 入庫單位 | 廣東建安昌盛工程有限公司 |
廣東建粵工程有限公司 | ||
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | ||
廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 | ||
江西建工第一建筑有限責任公司 | ||
備選單位 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | |
華冠達工程有限公司 | ||
珠海市榮杰建筑工程有限公司 | ||
02包組:市政公用工程施工 | 入庫單位 | 廣東建粵工程有限公司 |
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | ||
廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 | ||
珠海市榮杰建筑工程有限公司 | ||
汕頭市建安(集團)公司 | ||
備選單位 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | |
廣州市市政工程機械施工有限公司 | ||
華冠達工程有限公司 | ||
03包組:招標代理 | 入庫單位 | 中達安股份有限公司 |
廣東采聯(lián)采購科技有限公司 | ||
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | ||
中量工程咨詢有限公司 | ||
廣東曦達工程咨詢有限公司 | ||
廣東鴻廈工程管理咨詢有限公司 | ||
北京市建壯咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 珠海市公評工程造價咨詢有限公司 | |
廣東信仕德建設(shè)項目管理有限公司 | ||
中鋼招標有限責任公司 | ||
貴州三維工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
04包組:工程造價咨詢 | 入庫單位 | 廣東長信德工程咨詢有限公司 |
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||
廣東省國際工程咨詢有限公司 | ||
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | ||
廣東金廈工程管理造價咨詢有限公司 | ||
廣東華審工程咨詢有限公司 | ||
廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | ||
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 深圳市建衡達工程造價咨詢有限公司 | |
珠海華信達工程顧問有限公司 | ||
建成工程咨詢股份有限公司 | ||
廣東華禹工程咨詢有限公司 | ||
06包組:工程監(jiān)理 | 入庫單位 | 珠海市城市建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | ||
珠海經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
珠海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | ||
珠海興地建設(shè)項目管理有限公司 | ||
珠海森茂工程項目管理有限公司 | ||
廣東華晨項目管理咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
珠海巨業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
廣東巨正建設(shè)項目管理有限公司 | ||
廣州宏達工程顧問有限公司 | ||
07包組:工程勘察 | 入庫單位 | 廣東有色工程勘察設(shè)計院 |
廣東省珠海工程勘察院 | ||
中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | ||
湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院 | ||
中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||
備選單位 | 包鋼勘察測繪研究院 | |
核工業(yè)江西工程勘察研究總院 | ||
深圳市工勘巖土集團有限公司 | ||
08包組:房屋建筑工程設(shè)計 | 入庫單位 | 蘭州市城市建設(shè)設(shè)計院 |
中工武大設(shè)計研究有限公司 | ||
中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||
中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | ||
珠海市規(guī)劃設(shè)計研究院 | ||
備選單位 | 江蘇省科佳工程設(shè)計有限公司 | |
廣東中京國際建筑設(shè)計研究院有限公司 | ||
西安建筑科技大學建筑設(shè)計研究院 | ||
09包組:市政公用工程設(shè)計 | 入庫單位 | 蘭州市城市建設(shè)設(shè)計院 |
中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||
中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | ||
珠海市規(guī)劃設(shè)計研究院 | ||
中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司 | ||
備選單位 | 中工武大設(shè)計研究有限公司 | |
華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | ||
天津市市政工程設(shè)計研究院 | ||
11包組:水土保持方案編制服務(wù) | 入庫單位 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學研究所 |
廣東省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | ||
廣東水保生態(tài)工程咨詢有限公司 | ||
12包組:節(jié)能評估報告編制服務(wù) | 入庫單位 | 廣州市國際工程咨詢公司 |
廣州宏達工程顧問有限公司 | ||
廣東旭東能效技術(shù)有限公司 | ||
13包組:地質(zhì)災(zāi)害風險性評估服務(wù) | 入庫單位 | 廣東省珠海工程勘察院 |
中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | ||
廣東省有色礦山地質(zhì)災(zāi)害防治中心 |